Popis
Sparco kalhoty pro mechaniky s homologací FIA, velikost: 58 (XL)
Tyto kalhoty pro mechaniky schválené FIA jsou vyrobeny z třívrstvého materiálu odolného proti plamenům a poskytují stejnou úroveň ochrany proti teplu a ohni jako závodní kombinéza.
- Certifikace: FIA 8867-2016
- Třívrstvá ochrana proti teplu a plamenům: Zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti odpovídající závodní kombinéze.
- Elastický panel v dolní části zad: Poskytuje větší volnost pohybu a pohodlí při práci.
- Pružný pas s Velcro páskem: Zajišťuje bezpečné a komfortní upevnění.
- Dvě boční a dvě zadní kapsy: Nabízejí praktický úložný prostor pro drobné nářadí a potřeby.
- Doporučení: Pro kompletní ochranu doporučujeme kombinovat s bundou Sparco.
| Pánské | Velikost | Obvod pasu | Obvod stehen | Vnější délka nohy | Vnitřní délka nohy | Výška | Váha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | cm | kg | ||||||||
| XS | 42 | 82–85 | 43–46 | 96–99 | 71–73 | 161–164 | 45–48 | ||||||
| XS | 44 | 86–89 | 45–48 | 97–100 | 72–74 | 165–167 | 49–54 | ||||||
| S | 46 | 90–93 | 47–50 | 98–101 | 74–76 | 165–167 | 55–60 | ||||||
| S | 48 | 94–97 | 49–52 | 99–102 | 74–76 | 171–173 | 61–66 | ||||||
| M | 50 | 98–101 | 51–54 | 100–103 | 76–78 | 174–176 | 67–72 | ||||||
| M | 52 | 102–105 | 54–57 | 101–104 | 76–78 | 176–179 | 73–78 | ||||||
| L | 54 | 106–109 | 56–59 | 102–105 | 77–79 | 180–182 | 79–84 | ||||||
| L | 56 | 110–113 | 59–62 | 103–106 | 78–80 | 183–185 | 85–90 | ||||||
| XL | 58 | 114–117 | 61–64 | 103–107 | 79–81 | 186–188 | 91–96 | ||||||
| XL | 60 | 118–121 | 64–67 | 105–108 | 80–82 | 189–191 | 97–102 | ||||||
| XXL | 62 | 122–125 | 67–70 | 106–109 | 81–83 | 192–194 | 103–108 | ||||||
| XXL | 64 | 126–129 | 69–72 | 108–111 | 82–84 | 195–197 | 109–114 | ||||||
| XXXL | 66 | 130–133 | 73–76 | 109–112 | 83–85 | 198–200 | 115–120 | ||||||
| XXXL | 68 | 134–137 | 77–80 | 110–113 | 84–86 | 201–203 | 121–126 | ||||||





