Popis
Kartingová pláštěnka T1 Evo, velikost: dětská 130
Kartingová pláštěnka na kombinézu, čirá. Podlepené švy pro maximální ochranu proti vodě. Průhledný design umožňuje prezentaci sponzorů v dešti. Žádné žloutnutí, ani s intenzivním používáním.
| Parametr | XS (44/46) | S (48/50) | M (52/54) | L (56/58) | XL (60/62) | XXL (64/66) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (A) | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–133 |
| Pas (B) | 74–81 | 82–87 | 88–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 |
| Boky (C) | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–133 |
| Stehna (D) | 45–50 | 49–54 | 54–59 | 59–64 | 64–70 | 69–75 |
| Ramena (F) | 37–42 | 41–46 | 45–50 | 49–54 | 53–58 | 57–62 |
| Rameno – zápěstí | 54–59 | 58–63 | 62–67 | 66–71 | 70–75 | 74–79 |
| Ramena – rozkrok | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 |
| Vnější délka nohy | 97–101 | 99–103 | 101–105 | 103–107 | 105–110 | 108–112 |
| Vnitřní délka nohy (E) | 72–75 | 74–77 | 76–79 | 78–81 | 80–83 | 82–85 |
| Délka zad | 41–43 | 42–44 | 44–46 | 46–49 | 49–52 | 52–55 |
| Krk | 37–39 | 39–41 | 41–43 | 43–46 | 46–48 | 49–52 |
| Výška (G) | 164–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–194 | 194–200 |
| Váha | 54–60 | 66–72 | 78–84 | 90–96 | 102–108 | 114–120 |





